Katılımcı Firmalar
12. ULUSLARARASI PROTEZ – ORTEZ KONGRESİ SPONSORLUK KOŞULLARI |
||||
| Sponsorluk Hakları | Platinium | Gold | Silver | Bronze |
| Sponsorluk Bedeli | 400.000 TL | 300.000 TL | 150.000 TL | 100.000 TL |
| Etkinlik web sitesinde firma logosu ve adı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tanıtım materyallerinde firma logosu ve adı | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sosyal medya paylaşımlarında teşekkür ve görünürlük | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bilimsel programda firma destekli sunum | 60 dakika (uluslararası iki konuşmacı) | 30 dakika (uluslararası bir konuşmacı) | ||
| Stant alanı seçiminde öncelik ve ücretsiz stant alanı (8-10 m2) | ✓ | ✓ | * | * |
| Katılımcı çantalarına firma broşürü/promosyon ürünü ekleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ücretli stant alanı seçme
İletişim: +90 530 878 66 80
Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ ferbahceci@gmail.com
Doç. Dr. Hakan UYSAL hhknuysal@gmail.com
12. ULUSLARARASI PROTEZ – ORTEZ KONGRESİ STANT ALANI BİLGİLERİ |
|
| Stant Alanı | Ücret |
| 3 m2 | 20.000 TL |
| 4.5 m2 (giriş katında) | 30.000 TL |
| 4.5 m2 (kongre alanında) | 35.000 TL |
| 6 m2 | 50.000 TL |
| 8 m2 | 60.000 TL |
| 10 m2 | 80.000 TL |
İletişim: +90 530 878 66 80
Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ ferbahceci@gmail.com
Doç. Dr. Hakan UYSAL hhknuysal@gmail.com